 
        
	 
 
濃縮機(jī)安裝現(xiàn)場
| 序號 | 濃縮池尺寸(M) | 型 號 | 處理量 t/h | 沉淀 面積 | 提耙 高度 MM | 電機(jī) 功率 KW | 
| 1 | 12 | NJG12 | 250 | 113 | 320 | 7.5 | 
| 2 | 16 | NJG16 | 400 | 200 | 400 | 7.5 | 
| 3 | 20 | NJG20 | 600 | 314 | 400 | 7.5 | 
| 4 | 24 | NTD24 | 1000 | 452 | 400 | 7.5 | 
| 5 | 30 | NTD30 | 2000 | 706 | 500 | 15 | 
| 6 | 38 | NTD38 | 4000 | 1133 | 600 | 15 | 
	
技術(shù)咨詢: 13966140056 微信同號 QQ;3461594895@qq.com